Saturday, September 13, 2025
Historical Rates
Effective Offer Date | AEPC | AEPN | CNP | ONC | TNMP |
September 10, 2025 | $0.193 | $0.193 | $0.193 | $0.193 | $0.193 |
September 01, 2025 | $0.177 | $0.177 | $0.177 | $0.177 | $0.177 |
August 11, 2025 | $0.177 | $0.177 | $0.177 | $0.177 | $0.177 |
August 01, 2025 | $0.182 | $0.182 | $0.182 | $0.182 | $0.182 |
July 15, 2025 | $0.182 | $0.182 | $0.182 | $0.182 | $0.182 |
July 01, 2025 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
June 01, 2025 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
May 01, 2025 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
April 01, 2025 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
March 01, 2025 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
February 01, 2025 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
January 01, 2025 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
December 01, 2024 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
November 01, 2024 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
October 01, 2024 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
September 01, 2024 | $0.159 | $0.159 | $0.149 | $0.159 | $0.159 |
CALL 1-877-773-8099 FOR CUSTOMER SERVICE
|